Tabelas Práticas
NBC TA - DE AUDITORIA INDEPENDENTE DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL HISTÓRICA
| NBC | Resolução CFC | Nome da Norma | Correlação IFAC | Correlação IBRACON |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUTURA CONCEITUAL | DOU 25/11/15 | Estrutura Conceitual para Trabalhos de Asseguração | Framework | não há |
| NBC TA 200 (R1) | DOU 19/08/16 | Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria | ISA 200 | não há |
| NBC TA 210 (R1) | DOU 19/08/16 | Concordância com os Termos do Trabalho de Auditoria | ISA 210 | não há |
| NBC TA 220(R3) | DOU 09/12/21 | Gestão de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis | ISA 220 | não há |
| NBC TA 230 (R1) | DOU 05/09/16 | Documentação de Auditoria | ISA 230 | não há |
| NBC TA 240 (R1) | DOU 05/09/16 | Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis | ISA 240 | não há |
| NBC TA 250 | DOU 07/02/19 | Consideração de Leis e Regulamentos na Auditoria de Demonstrações Contábeis | ISA 250 | não há |
| NBC TA 260 (R2) | DOU 17/06/16 | Comunicação com os Responsáveis pela Governança | ISA 260 | não há |
| NBC TA 265 | DOU 27/11/09 | Comunicação de Deficiências de Controle Interno | ISA 265 | não há |
| NBC TA 300 (R1) | DOU 19/08/16 | Planejamento da Auditoria de Demonstrações Contábeis | ISA 300 | não há |
| NBC TA 315 (R2) | DOU 02/09/21 | Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente | ISA 315 | não há |
| NBC TA 320 (R1) | DOU 05/09/16 | Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria | ISA 320 | não há |
| NBC TA 330 (R1) | DOU 05/09/16 | Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados | ISA 330 | não há |
| NBC TA 402 | 1.215/09 | Considerações de Auditoria para a Entidade que Utiliza Organização Prestadora de Serviços | ISA 402 | não há |
| NBC TA 450 (R1) | DOU 05/09/16 | Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria | ISA 450 | não há |
| NBC TA 500 (R1) | DOU 05/09/16 | Evidência de Auditoria | ISA 500 | não há |
| NBC TA 501 | 1.218/09 | Evidência de Auditoria – Considerações Específicas para Itens Selecionados | ISA 501 | não há |
| NBC TA 505 | 1.219/09 | Confirmações Externas | ISA 505 | não há |
| NBC TA 510 (R1) | DOU 05/09/16 | Trabalhos Iniciais – Saldos Iniciais | ISA 510 | não há |
| NBC TA 520 | 1.221/09 | Procedimentos Analíticos | ISA 520 | não há |
| NBC TA 530 | 1.222/09 | Amostragem em Auditoria | ISA 530 | não há |
| NBC TA 540 (R2) | DOU 23/10/19 | Auditoria de Estimativas Contábeis, Inclusive do Valor Justo, e Divulgações Relacionadas | ISA 540 | não há |
| NBC TA 550 | 1.224/09 | Partes Relacionadas | ISA 550 | não há |
| NBC TA 560 (R1) | DOU 05/09/16 | Eventos Subsequentes | ISA 560 | não há |
| NBC TA 570 | DOU 04/07/16 | Continuidade Operacional | ISA 570 | não há |
| NBC TA 580 (R1) | DOU 05/09/16 | Representações Formais | ISA 580 | não há |
| NBC TA 600 (R2) | DOU 06/12/23 | Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis de Grupos, Incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes | ISA 600 | não há |
| NBC TA 610 | DOU 29/01/14 | Utilização do Trabalho de Auditoria Interna | ISA 610 | não há |
| NBC TA 620 | 1.230/09 | Utilização do Trabalho de Especialistas | ISA 620 | não há |
| NBC TA 700 | DOU 04/07/16 | Formação da Opinião e Emissão do Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis | ISA 700 | não há |
| NBC TA 701 | DOU 04/07/16 | Comunicação dos Principais Assuntos de Auditoria no Relatório do Auditor Independente. | ISA 701 | não há |
| NBC TA 705 | DOU 04/07/16 | Modificações na Opinião do Auditor Independente | ISA 705 | não há |
| NBC TA 706 | DOU 04/07/16 | Parágrafos de Ênfase e Parágrafos de Outros Assuntos no Relatório do Auditor Independente | ISA 706 | não há |
| NBC TA 710 (R1) | DOU 05/09/16 | Informações Comparativas – Valores Correspondentes e Demonstrações Contábeis Comparativas | ISA 710 | não há |
| NBC TA 720 | DOU 05/09/16 | Responsabilidade do Auditor em Relação a Outras Informações | ISA 720 | não há |
| NBC TA 800 | DOU 22/02/17 | Considerações Especiais – Auditorias de Demonstrações Contábeis Elaboradas de Acordo com Estruturas Conceituais de Contabilidade para Propósitos Especiais | ISA 800 | não há |
| NBC TA 805 | DOU 22/02/17 | Considerações Especiais – Auditoria de Quadros Isolados das Demonstrações Contábeis e de Elementos, Contas ou Itens Específicos das Demonstrações Contábeis | ISA 805 | não há |
| NBC TA 810 | DOU 22/02/17 | Trabalhos para a Emissão de Relatório sobre Demonstrações Contábeis Condensadas | ISA 810 | não há |
Fonte: CRC